De nieuwe Intel Core Ultra 200S-processors hebben we getest op prestaties, energiebeheer en beveiliging onder Windows 11 24H2 en vergeleken met oudere Intel-modellen en AMD’s Ryzen-processors. In multithreading presteren de Ryzen 9 9950X en de Core Ultra 285K bijna gelijk, maar de Core Ultra 285K scoort 16% hoger in de Cinebench 2024-benchmark, ondanks beperkingen in kloksnelheid en het ontbreken van Hyperthreading.
Bij taken zoals videobewerking met Handbrake presteert de Core Ultra 200S indrukwekkend, waarbij de Core Ultra 9 285K de Ryzen 16-core met 25% overtreft. Voor toepassingen zoals Blender en de Linux-kernel compilatie zijn de prestaties van Ryzen en Core Ultra vergelijkbaar, al scoort Ryzen iets beter bij wetenschappelijke berekeningen door de grotere Level-3 cache.
Qua gaming presteren de Core Ultra-processors teleurstellend. De verbetering ten opzichte van de Core i9-14900K is slechts 11%, en in cpu-intensieve games zoals F1 22 zijn de prestaties zelfs lager. AMD’s Ryzen 7 7800X3D is door zijn grotere cache in gaming een betere keuze, met een prestatiewinst van 9 tot maar liefst 20 procent.
Ook in single-threading blijft de Core Ultra 200S achter, waarschijnlijk door een lagere kloksnelheid van de Ring Bus vanwege voorlopige BIOS-instellingen. In de Cinebench 2024 scoorde hij 108 punten, maar door de energie-instelling op “Hoge prestaties” te zetten, steeg dit naar 142 punten. Intel belooft met toekomstige BIOS- en Windows-updates de prestaties te optimaliseren.
Cinebench benchmarks
| Processor* | Kernen/Threads | Kloksnelheid/turbo | Cinebench 2024 1T | Cinebench 2024 MT |
| Intel Core Ultra 9 285K(1) | 8P+16E / 24 | 3,7 / 5,7 GHz | 140 | 2357 |
| Intel Core Ultra 9 285K | 8P+16E / 24 | 3,7 / 5,7 GHz | 146 | 2436 |
| Intel Core Ultra 7 265K | 8P+12E / 20 | 3,9 / 5,5 GHz | 140 | 2076 |
| Intel Core Ultra 5 245K | 6P+8E / 14 | 4,2 / 5,2 GHz | 133 | 1471 |
| Intel Core i9-14900K | 8P+16E / 32 | 3,2 / 6,0 GHz | 135 | 2121 |
| Intel Core i7-14700K | 8P+12E / 28 | 3,4 / 5,6 GHz | 127 | 1780 |
| Intel Core i5-14600K | 6P+8E / 20 | 3,5 / 5,3 GHz | 120 | 1294 |
| AMD Ryzen 9 9950X | 16 / 32 | 4,3 / 5,7 GHz | 136 | 2106 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 8 / 16 | 4,2 / 5,0 GHz | 113 | 1080 |
*De testopstelling zag er als volgt uit:
- Core Ultra 200S: 48 GB DDR5-6400 CUDIMM-geheugen / (1) een module van 32 GB DDR5-5600
- Core i-14000K: 32 GB DDR5-5600 geheugen
- Ryzen 9 9950X: 32 GB DDR5-5600 geheugen
- Ryzen 7 7800X3D: 32 GB DDR5-5200 geheugen
Intel Core Ultra 200S gaming en singlethreaded benchmarks
| Processor* | AIDA GPGPU 64Bit (GFLOPS) | Blender Classroom (lager is beter) | Rodinia Life Science-suite (hoger is beter) | Handbrake 1080p fast(fps) (hoger is beter) | PCMark 10 (hoger is beter) | Kcbench Linux-kernel compileren (lager is beter) | Cyberpunk 2077 gemiddelde fps (hoger is beter) (1) | F1 2022 gemiddelde fps (hoger is beter) (1) | 7-Zip comprimeren (megabyte/s) (hoger is beter) |
| Intel Core Ultra 9 285K (2) | 1849 | 142 | 5,25 | 180 | 6222 | 50 | 183 | 331 | 130 |
| Intel Core Ultra 9 285K | 1850 | 141 | 5,83 | 188 | 6113 | 49 | 189 | 337 | 148 |
| Intel Core Ultra 7 265K | 1533 | 168 | 5,18 | 180 | 6308 | 57 | 184 | 297 | 133 |
| Intel Core Ultra 5 245K | 1058 | 248 | 4,23 | 139 | 5966 | 76 | 182 | 292 | 102 |
| Intel Core i9-14900K | 1122 | 173 | 4,36 | 141 | 6860 | 55 | 171 | 392 | 141 |
| Intel Core i7-14700K | 1015 | 192 | 4,51 | 141 | 6706 | 62 | 171 | 348 | 135 |
| Intel Core i5-14600K | 712 | 279 | 3,41 | 122 | 6433 | 80 | 65 | 286 | 104 |
| AMD Ryzen 9 9950X | 2679 | 140 | 7,02 | 149 | 7484 | 50 | 173 | 368 | 154 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 619 | 320 | 4,18 | 84 | 6550 | 100 | 206 | 406 | 96 |
*De testopstelling zag er als volgt uit:
(1) Met een GeForce RTX 4090 in full HD resolutie
(2) 32 GB DDR5-5600 werkgeheugen
- Core Ultra 200S: 48 GB DDR5-6400 CUDIMM werkgeheugen
- Core i-14000K: 32 GB DDR5-5600
- Ryzen 9 9950X: 32 GB DDR5-5600
- Ryzen 7 7800X3D: 32 GB DDR5-5200
Meer van dit soort processor reviews?
Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief: